Como medir antes de escolher
A tabela descreve a peça acabada, não o corpo do estudante. O jeito mais confiável de acertar o tamanho é medir uma peça que já veste bem e comparar com a coluna correspondente.
Medidas com asterisco correspondem à metade da circunferência — é o valor que você encontra medindo a peça dobrada, de um lado ao outro. A tolerância indicada em cada linha faz parte da especificação técnica: uma peça dentro dela está correta.
Se o estudante estiver entre dois tamanhos, o mais comum é escolher o maior: o uniforme acompanha o ano letivo inteiro.
Medidas da camiseta escolar
Infanto-juvenil - peça acabada em cm
| Medida | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórax* | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | ± 1,0 cm |
| Abertura da barra* | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | ± 1,0 cm |
| Comprimento centro costas | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | ± 2,5 cm |
| Comprimento da manga | 20,5 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 28,0 | 31,0 | ± 2,0 cm |
| Abertura da boca da manga* | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | ± 0,8 cm |
| Abertura do decote | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | ± 1,5 cm |
| Profundidade do decote | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | ± 0,9 cm |
Adulto - peça acabada em cm
| Medida | P | M | G | GG | EG | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórax* | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | ± 1,2 cm |
| Abertura da barra* | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | ± 1,2 cm |
| Comprimento centro costas | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | ± 2,5 cm |
| Comprimento da manga | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | ± 2,0 cm |
| Abertura da boca da manga* | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | ± 0,8 cm |
| Abertura do decote | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | ± 1,5 cm |
| Profundidade do decote | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | ± 0,9 cm |
Medidas da calça escolar
Infanto-juvenil - peça acabada em cm
| Medida | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura* | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,5 | 34,0 | ± 1,0 cm |
| Quadril* | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | ± 1,0 cm |
| Coxa (2 cm abaixo do gancho)* | 24,4 | 25,7 | 27,0 | 28,3 | 30,2 | 32,1 | ± 1,0 cm |
| Abertura da barra* | 15,2 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | 17,6 | 18,2 | ± 0,7 cm |
| Entreperna | 47,5 | 54,5 | 61,5 | 68,5 | 73,5 | 78,5 | ± 2,5 cm |
| Comprimento lateral | 69,0 | 77,0 | 85,0 | 93,0 | 99,5 | 106,0 | ± 2,5 cm |
| Abertura do bolso lateral | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ± 1,5 cm |
| Gancho dianteiro | 22,4 | 23,5 | 24,6 | 25,7 | 27,3 | 28,9 | ± 1,5 cm |
| Gancho traseiro | 28,9 | 30,6 | 32,3 | 34,0 | 35,9 | 37,8 | ± 2,0 cm |
Adulto - peça acabada em cm
| Medida | P | M | G | GG | EG | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura* | 36,5 | 39,0 | 41,5 | 44,0 | 46,5 | ± 1,0 cm |
| Quadril* | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | ± 1,0 cm |
| Coxa (2 cm abaixo do gancho)* | 34,0 | 36,9 | 37,8 | 39,7 | 41,6 | ± 1,0 cm |
| Abertura da barra* | 18,8 | 19,4 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | ± 0,7 cm |
| Entreperna | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 | ± 2,5 cm |
| Comprimento lateral | 109,0 | 112,0 | 115,0 | 118,0 | 121,0 | ± 2,5 cm |
| Abertura do bolso lateral | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ± 1,5 cm |
| Gancho dianteiro | 30,5 | 32,1 | 33,7 | 35,3 | 36,9 | ± 1,5 cm |
| Gancho traseiro | 39,7 | 41,6 | 43,5 | 45,4 | 47,3 | ± 2,0 cm |
Medidas da bermuda escolar
Infanto-juvenil - peça acabada em cm
| Medida | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura* | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,5 | 34,0 | ± 1,0 cm |
| Quadril* | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | ± 1,0 cm |
| Coxa (2 cm abaixo do gancho)* | 24,4 | 25,7 | 27,0 | 28,3 | 30,2 | 32,1 | ± 0,8 cm |
| Abertura da barra* | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 26,0 | 27,5 | ± 0,8 cm |
| Entreperna | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | ± 1,0 cm |
| Comprimento lateral | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | ± 2,0 cm |
| Abertura do bolso lateral | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ± 1,5 cm |
| Gancho dianteiro | 22,4 | 23,5 | 24,6 | 25,7 | 27,3 | 28,9 | ± 1,5 cm |
| Gancho traseiro | 28,9 | 30,6 | 32,3 | 34,0 | 35,9 | 37,8 | ± 2,0 cm |
Adulto - peça acabada em cm
| Medida | P | M | G | GG | EG | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura* | 36,5 | 39,0 | 41,5 | 44,0 | 46,5 | ± 1,0 cm |
| Quadril* | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | ± 1,0 cm |
| Coxa (2 cm abaixo do gancho)* | 34,0 | 35,9 | 37,8 | 39,7 | 41,6 | ± 0,8 cm |
| Abertura da barra* | 29,0 | 30,5 | 32,0 | 33,5 | 35,0 | ± 0,8 cm |
| Entreperna | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | ± 1,0 cm |
| Comprimento lateral | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | ± 1,5 cm |
| Abertura do bolso lateral | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ± 1,5 cm |
| Gancho dianteiro | 30,5 | 32,1 | 33,7 | 35,3 | 36,9 | ± 2,0 cm |
| Gancho traseiro | 39,7 | 41,6 | 43,5 | 45,4 | 47,3 | ± 2,0 cm |
Medidas da jaqueta escolar
Infanto-juvenil - peça acabada em cm
| Medida | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórax* | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 47,0 | 50,0 | ± 1,0 cm |
| Abertura da barra* | 34,5 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 40,5 | 43,0 | ± 1,0 cm |
| Comprimento centro costas | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | ± 2,0 cm |
| Comprimento do zíper | 37,5 | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 53,3 | 57,1 | ± 2,0 cm |
| Comprimento da manga | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | ± 2,5 cm |
| Largura do punho | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ± 0,5 cm |
| Abertura da boca da manga* | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | ± 0,5 cm |
| Largura da barra | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ± 0,7 cm |
| Abertura do bolso lateral | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ± 1,0 cm |
| Abertura total da gola | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | ± 2,0 cm |
| Largura da gola | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ± 0,5 cm |
Adulto - peça acabada em cm
| Medida | P | M | G | GG | EG | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórax* | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | ± 1,0 cm |
| Abertura da barra* | 45,5 | 48,0 | 50,5 | 53,0 | 55,5 | ± 1,0 cm |
| Comprimento centro costas | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | ± 2,0 cm |
| Comprimento do zíper | 60,9 | 63,7 | 66,5 | 69,3 | 72,1 | ± 2,0 cm |
| Comprimento da manga | 73,5 | 76,5 | 79,5 | 82,5 | 85,5 | ± 2,5 cm |
| Largura do punho | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ± 0,5 cm |
| Abertura da boca da manga* | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | ± 0,5 cm |
| Largura da barra | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ± 0,7 cm |
| Abertura do bolso lateral | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ± 1,0 cm |
| Abertura total da gola | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | ± 2,0 cm |
| Largura da gola | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ± 0,5 cm |
Medidas da blusão de moletom
Infanto-juvenil - peça acabada em cm
| Medida | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórax* | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 | ± 1,0 cm |
| Abertura da barra* | 31,3 | 32,9 | 34,5 | 36,1 | 38,5 | 40,9 | ± 1,0 cm |
| Comprimento centro costas | 40,5 | 44,5 | 48,5 | 52,5 | 56,5 | 60,5 | ± 2,5 cm |
| Comprimento da manga | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 63,0 | 67,0 | ± 2,5 cm |
| Abertura da boca da manga* | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | ± 0,9 cm |
| Largura do punho da manga | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ± 0,7 cm |
| Largura do punho da barra | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | ± 0,7 cm |
| Largura do bolso | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | ± 1,5 cm |
| Altura do bolso | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | ± 1,5 cm |
| Altura lateral do bolso | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | ± 1,5 cm |
| Altura do capuz | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | ± 2,0 cm |
| Largura inferior do capuz | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,8 | 26,4 | ± 1,5 cm |
Adulto - peça acabada em cm
| Medida | P | M | G | GG | EG | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórax* | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | ± 1,0 cm |
| Abertura da barra* | 43,3 | 45,7 | 48,1 | 50,5 | 52,9 | ± 1,0 cm |
| Comprimento centro costas | 64,5 | 67,5 | 70,5 | 73,5 | 76,5 | ± 2,5 cm |
| Comprimento da manga | 71,0 | 74,0 | 77,0 | 80,0 | 83,0 | ± 2,5 cm |
| Abertura da boca da manga* | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | ± 0,9 cm |
| Largura do punho da manga | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ± 0,7 cm |
| Largura do punho da barra | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ± 0,7 cm |
| Largura do bolso | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | ± 1,5 cm |
| Altura do bolso | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | ± 1,5 cm |
| Altura lateral do bolso | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ± 1,5 cm |
| Altura do capuz | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | ± 2,0 cm |
| Largura inferior do capuz | 27,0 | 27,6 | 28,1 | 28,6 | 29,1 | ± 1,5 cm |
Medidas da meia escolar
Tabela de medidas - peça acabada
| Medida | P | M | G | GG | XGG | Adulto | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do calçado | 22 a 25 | 26 a 29 | 30 a 33 | 34 a 37 | 38 a 41 | 42 a 47 | — |
| Idade de referência | 5 e 6 | 7 e 8 | 9 e 10 | 11 e 12 | 13 e 14 | 15 a 18 | — |
| Largura do punho (cm) | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,6 cm |
| Altura do punho (cm) | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 0,3 cm |
| Comprimento da perna (cm) | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 1,0 cm |
| Comprimento do pé (cm) | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 1,0 cm |
| Comprimento do bordado (cm) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,5 cm |
| Largura do bordado (cm) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 cm |
| Massa do par (g) | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | ± 10% |
Medidas da tênis escolar
Numeração e especificações de ajuste
| Faixa de numeração | Atacador | Largura do atacador | Ilhoses por par |
|---|---|---|---|
| 22 a 26 | 85 cm | 7 mm | 16 |
| 27 a 32 | 85 cm | 7 mm | 20 |
| 33 a 36 | 95 cm | 10 mm | 20 |
| 37 | 95 cm | 10 mm | 24 |
| 38 a 42 | 105 cm | 10 mm | 24 |
| 43 a 47 | 115 cm | 10 mm | 24 |
* As medidas marcadas correspondem à metade da circunferência. Valores e tolerâncias conforme o Termo de Referência do uniforme escolar da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Compare com uma peça semelhante, sem esticar o tecido.